在選擇學(xué)校之前同學(xué)們記得去看看學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是多少,自己是否滿足要求,沒有滿足的話就不用再看了,學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線一般波動(dòng)起伏不大,還沒有出來的話同學(xué)們可以參考一下往年的,接下來咱們就去了解一下。
瀘州市2023年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué) 校 | 江陽區(qū) | 龍馬潭區(qū) | 納溪區(qū) | 瀘縣 | 合江縣 | 敘永縣 | 古藺縣 | 藝體生 |
瀘州市第一中學(xué)校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
瀘州老窖天府中學(xué) | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
瀘州高中忠山校區(qū) | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
瀘州高中城西校區(qū) | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
瀘州高中茜草校區(qū) | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龍馬高中 | - | 605 | - | - | - | 411 | ||
田家炳中學(xué) | - | 485 | - | - | - | - | - | 410 |
瀘化中學(xué) | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立學(xué)校(民辦) | 603 | 433 | ||||||
納溪中學(xué) | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
護(hù)國中學(xué) | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民辦) | 410 | 410 | ||||||
瀘縣一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
瀘縣二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
瀘縣四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
瀘縣五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
瀘縣九中 | - | - | 464 | - | - | - | 410 | |
瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 573 | - | ||||||
合江中學(xué) | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
馬街中學(xué) | - | - | - | - | 545 | - | - |
音樂415 美術(shù)487 體育464 |
合江白沙中學(xué) | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中學(xué) | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立學(xué)校(民辦) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民辦) | 429 | 410 | ||||||
敘水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
敘水三中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
馬嶺中學(xué) | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
摩尼中學(xué) | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古藺中學(xué) | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
藺陽中學(xué) | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金蘭高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
瀘州市電子機(jī)械學(xué)校拓展閱讀
學(xué)生參加實(shí)現(xiàn)各類競賽成績突出。2011年舉行的瀘縣首屆中職學(xué)生技能大賽設(shè)18個(gè)一等獎(jiǎng),我校學(xué)生獲得13個(gè)一等獎(jiǎng),以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)獲團(tuán)體第一;2011年的瀘州市第七屆中職學(xué)生技能大賽上,我校學(xué)生在電子、機(jī)械、計(jì)算機(jī)三個(gè)專業(yè)均獲團(tuán)體一等獎(jiǎng),包攬了電子專業(yè)的全部第一名;2012年的第八屆中職學(xué)生技能大賽上又獲機(jī)械專業(yè)團(tuán)體一等獎(jiǎng)。
瀘州市電子機(jī)械學(xué)校辦學(xué)情況
以學(xué)校為主體的瀘州電子機(jī)械教育集團(tuán),廣泛開展全方位、立體化的聯(lián)合辦學(xué)。長期為華碩、格蘭仕、華為、仁寶、廣達(dá)、大眾汽車、長安馬自達(dá)等國內(nèi)外知名企業(yè)做訂單培養(yǎng),畢業(yè)學(xué)生供不應(yīng)求。 近5年學(xué)校高三升學(xué)班升學(xué)率均保持在95%以上。2019年學(xué)生易小淋在四川文理學(xué)院畢業(yè)后考上了成都理工大學(xué)研究生。
上面就是有關(guān)于瀘州市電子機(jī)械學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)消息,希望拿到成績的同學(xué)們準(zhǔn)備早點(diǎn)選擇學(xué)校,拿到通知書才能感到放心,今天的內(nèi)容到這里就結(jié)束了,還需要相關(guān)消息的請(qǐng)關(guān)注小編。