大概地判斷錄取是可以很好地幫助到學生的選擇,而在各方面選擇對比的同時,也是需要去選擇到中專學校的招生錄取分數(shù)線的要求是不高的,所以很多學生會依據(jù)自己的成績考試情況去進行關(guān)注。
瀘州市2023年普通高中錄取分數(shù)線
學 校 | 江陽區(qū) | 龍馬潭區(qū) | 納溪區(qū) | 瀘縣 | 合江縣 | 敘永縣 | 古藺縣 | 藝體生 |
瀘州市第一中學校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
瀘州老窖天府中學 | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
瀘州高中忠山校區(qū) | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
瀘州高中城西校區(qū) | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
瀘州高中茜草校區(qū) | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
實驗中學 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龍馬高中 | - | 605 | - | - | - | 411 | ||
田家炳中學 | - | 485 | - | - | - | - | - | 410 |
瀘化中學 | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立學校(民辦) | 603 | 433 | ||||||
納溪中學 | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
護國中學 | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民辦) | 410 | 410 | ||||||
瀘縣一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
瀘縣二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
瀘縣四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
瀘縣五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
瀘縣九中 | - | - | 464 | - | - | - | 410 | |
瀘縣二中實驗學校(民辦) | 573 | - | ||||||
合江中學 | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
馬街中學 | - | - | - | - | 545 | - | - |
音樂415 美術(shù)487 體育464 |
合江白沙中學 | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中學 | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立學校(民辦) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民辦) | 429 | 410 | ||||||
敘水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
敘水三中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
馬嶺中學 | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
摩尼中學 | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古藺中學 | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
藺陽中學 | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金蘭高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
四川瀘州市江南職業(yè)中學校辦學榮譽
學校辦學成效顯著,先后評為全國國防教育特色學校、四川中等職業(yè)教育學生內(nèi)務(wù)管理示范校、四川省“9+3”工作先進集體、四川省民族團結(jié)示范校、四川省文明校園,瀘州市先進基層黨組織、瀘州市依法治校先進單位;
年終目標考核連續(xù)幾年獲瀘州市、納溪區(qū)年終目標考核一等獎,2019年批準為省級示范校建設(shè)學校,連續(xù)兩年中期檢查認定為A等,獲獎補資金1500萬元。
四川瀘州市江南職業(yè)中學校辦學師資
現(xiàn)有教職工254名,其中專任教師206名,在校學生4264名,從行業(yè)企業(yè)聘任的教師28名;雙師型教師84名 ;專任教師中本科學歷204名;具有碩士研究生學歷或?qū)W位的教師8名;正式聘任的高級職稱38 名。
地區(qū)招生錄取分數(shù)線的公布,是可以很好地判斷到一個學生對其一所學校類型的選擇,比如從具體方面去進行了解的話,高于或者說是接近地區(qū)普高錄取分數(shù)線的學生都是可以去對高中學校所進行選擇,只有在比較低的時候,才會建議去對中專學校所進行了解。