閩西職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 閩西職業(yè)技術學院 | 195 |
2015 | 閩西職業(yè)技術學院 | 505 |
2014 | 閩西職業(yè)技術學院 | 292 |
閩西職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 43 |
2015 | 綜合 | 109 |
2014 | 綜合 | 50 |
閩西職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2016 | 福建 | 5 |
2015 | 福建 | 9 |
2014 | 福建 | 7 |
閩西職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
工程造價 | 1 |
建筑工程技術 | 2 |
建筑裝飾工程技術 | 3 |