項(xiàng)目分類 | 招生專業(yè) | 招 生對(duì) 象 | 學(xué)制
(年) |
招生人數(shù)
(人) |
備注
|
中職
專業(yè)
|
通訊與電子技術(shù) | 初中 | 3 | 50 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 初中 | 3 | 50 | ||
數(shù)控加工 | 初中 | 3 | 50 | ||
會(huì)計(jì)電算化 | 初中 | 3 | 50 | 三年后考入重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
汽車工程 | 初中 | 3 | 50 | ||
美術(shù)高考班(動(dòng)漫設(shè)計(jì)) | 初中 | 3 | 50 | 三年后參加高考 | |
2+3 | (商業(yè))藝術(shù)設(shè)計(jì) | 初中 | 2+3 | 50 | 2年后考入重慶師范大學(xué) |
幼兒教育 | 初中 | 2+3 | 100 | ||
高級(jí)
技工 專業(yè) |
電子商務(wù) | 初中 | 4 | 50 |
高級(jí)職業(yè)資格證書 大專文憑電子注冊(cè) 高級(jí)技工讀大專, 錄取后一次性收取 大專學(xué)費(fèi)3000元
|
計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與數(shù)字媒體 | 初中 | 4 | 50 | ||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 初中 | 4 | 50 | ||
旅游(軌道交通)管理 | 初中 | 4 | 100 | ||
汽車制造與維修 | 初中 | 4 | 100 | ||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 初中 | 4 | 50 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 初中 | 4 | 100 | ||
高鐵乘務(wù) | 初中 | 4 | 50 | ||
建筑施工與預(yù)算 | 初中 | 4 | 50 | ||
數(shù)控技術(shù) | 初中 | 4 | 50 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 初中 | 4 | 50 | ||
電子與信息技術(shù) | 初中 | 4 | 50 | ||
高鐵乘務(wù) | 高中 | 3 | 50 | ||
建筑施工與預(yù)算 | 高中 | 3 | 50 | ||
數(shù)控技術(shù) | 高中 | 3 | 50 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 高中 | 3 | 50 | ||
電子信息與技術(shù) | 高中 | 3 | 50 | ||
技師
專業(yè) |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 高中 | 4 | 50 | 技師資格證書
國家承認(rèn)學(xué)歷 大專+本科
|
數(shù)控技術(shù) | 高中 | 4 | 50 | ||
機(jī)電一體化 | 高中 | 4 | 50 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 4 | 50 | ||
備注:1、收費(fèi)包括住宿費(fèi)、教材費(fèi)、代收費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)
2、學(xué)校提供校服兩套、工作服一套、床上用品一套 3、以上費(fèi)用不包括技能等級(jí)鑒定費(fèi)、高考報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 4、技師專業(yè)報(bào)讀本科,一次性收取本科學(xué)費(fèi)3000元 |