廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院依學(xué)考錄取分?jǐn)?shù)線是家長(zhǎng)和考生非常關(guān)心的問(wèn)題,以下是邦博爾小編為大家整理的廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院依學(xué)考錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
一、2022廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院依學(xué)考錄取分?jǐn)?shù)線
廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年依學(xué)考招生錄取情況
類型 |
專業(yè)組代碼
|
專業(yè)代碼
|
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最低排位 |
學(xué)考普通類 | 601 | 701 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 60 | 333 | 79256 |
702 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 30 | 341 | 65927 | ||
703 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 10 | 342 | 64351 | ||
704 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(師范) | 60 | 60 | 341 | 65494 | ||
707 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范) | 45 | 45 | 358 | 39896 | ||
602 | 711 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范) | 40 | 40 | 278 | 167354 | |
603 | 705 | 小學(xué)教育(師范) | 40 | 40 | 363 | 33559 | |
706 | 小學(xué)語(yǔ)文教育(師范) | 40 | 40 | 359 | 38729 | ||
708 | 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范) | 150 | 150 | 351 | 51122 | ||
709 | 學(xué)前教育(師范) | 270 | 270 | 311 | 115110 | ||
710 | 早期教育(師范) | 40 | 40 | 312 | 113664 | ||
712 | 商務(wù)英語(yǔ) | 259 | 259 | 311 | 115074 | ||
713 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 130 | 130 | 311 | 115214 | ||
714 | 旅游英語(yǔ) | 30 | 30 | 312 | 113472 | ||
715 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 40 | 40 | 311 | 114412 | ||
716 | 商務(wù)日語(yǔ) | 110 | 110 | 283 | 159261 | ||
717 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 32 | 32 | 312 | 113890 | ||
718 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 100 | 100 | 292 | 145273 | ||
719 | 電子商務(wù) | 160 | 160 | 268 | 183201 | ||
720 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 160 | 160 | 311 | 115366 | ||
721 | 空中乘務(wù) | 20 | 20 | 316 | 106472 | ||
722 | 商務(wù)管理 | 150 | 150 | 259 | 196848 | ||
723 | 社會(huì)工作 | 30 | 30 | 312 | 113543 | ||
724 | 人力資源管理 | 150 | 150 | 309 | 117984 | ||
725 | 現(xiàn)代文秘 | 140 | 140 | 266 | 186652 | ||
726 | 婚慶服務(wù)與管理 | 20 | 20 | 312 | 112898 | ||
727 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 110 | 110 | 311 | 114450 | ||
728 | 中西面點(diǎn)工藝 | 95 | 95 | 311 | 115185 | ||
729 | 西式烹飪工藝 | 70 | 70 | 272 | 177227 | ||
730 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 119 | 119 | 259 | 196988 | ||
學(xué)考音樂(lè)類 音樂(lè)學(xué) |
604 | 731 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 1 | 1 | 277 | 470 |
734 | 音樂(lè)表演 | 3 | 3 | 296 | 224 | ||
737 | 表演藝術(shù) | 1 | 1 | 275 | 497 | ||
740 | 音樂(lè)制作 | 5 | 5 | 274 | 509 | ||
743 | 音樂(lè)教育(師范) | 30 | 30 | 283 | 382 | ||
746 | 藝術(shù)教育(師范) | 25 | 25 | 272 | 534 | ||
學(xué)考音樂(lè)類 聲樂(lè) |
605 | 732 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 2 | 273 | 580 |
735 | 音樂(lè)表演 | 4 | 4 | 289 | 324 | ||
738 | 表演藝術(shù) | 2 | 2 | 284 | 387 | ||
741 | 音樂(lè)制作 | 5 | 5 | 279 | 462 | ||
744 | 音樂(lè)教育(師范) | 15 | 15 | 272 | 605 | ||
747 | 藝術(shù)教育(師范) | 10 | 10 | 272 | 598 | ||
學(xué)考音樂(lè)類 器樂(lè) |
606 | 733 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 2 | 279 | 457 |
736 | 音樂(lè)表演 | 3 | 3 | 313 | 152 | ||
739 | 表演藝術(shù) | 2 | 2 | 290 | 317 | ||
742 | 音樂(lè)制作 | 5 | 5 | 281 | 425 | ||
學(xué)考舞蹈類 | 607 | 749 | 舞蹈表演 | 5 | 5 | 262 | 146 |
750 | 舞蹈教育(師范) | 20 | 20 | 257 | 166 | ||
學(xué)考美術(shù)類 | 608 | 751 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 285 | 3111 |
752 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 284 | 3169 | ||
753 | 玉器設(shè)計(jì)與工藝 | 20 | 20 | 280 | 3682 | ||
754 | 影視動(dòng)畫 | 20 | 20 | 287 | 2812 | ||
755 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 290 | 2521 | ||
756 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 284 | 3199 | ||
757 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 20 | 20 | 284 | 3184 | ||
758 | 美術(shù)教育(師范) | 25 | 25 | 290 | 2526 |