四川長江職業(yè)學院招生專業(yè)
通信技術、移動通信技術、計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)站設計)、計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡安全)、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體應用技術(用戶界面設計)、云計算技術與應用、移動互聯(lián)應用技術、移動互聯(lián)應用技術(移動網(wǎng)絡優(yōu)化與測試)、軟件技術、軟件技術(軟件測試技術)、軟件技術(軟件界面設計與制作)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、電子商務技術、會計、商務管理、市場營銷、電子商務、投資與理財、互聯(lián)網(wǎng)金融、證券與期貨、物流管理、建筑工程技術、建設工程管理、工程造價、汽車檢測與維修技術、汽車電子技術、汽車營銷與服務、商務英語、人力資源管理、酒店管理、空中乘務、社會體育、健身指導與管理、建筑裝飾工程技術、建筑室內(nèi)設計、動漫制作技術、廣告設計與制作、環(huán)境藝術設計。
四川長江職業(yè)學院招生計劃
序號 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 四川 | 外省 | 科 類 | 學費標準 | 備注 | |||||||
文史 | 理工 | 美術類 | 體育類 | 對口高職 | 單招 | 重慶 | 貴州 | (元/學年) | |||||||
總計 | 4800 | 2377 | 1772 | 200 | 180 | 50 | 類 別 | 171 | 15 | 35 | |||||
1 | 電子信息系 | 通信技術 | 288 | 75 | 68 | 2 | 信息技術二類 | 134 | 4 | 5 | 文理兼收 | 11000 | |||
2 | 移動通信技術 | 119 | 62 | 55 | 2 | 信息技術二類 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
3 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)站設計) | 108 | 55 | 50 | 3 | 信息技術一類 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
4 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡安全) | 108 | 55 | 50 | 3 | 信息技術一類 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
5 | 數(shù)字媒體應用技術 | 107 | 55 | 50 | 2 | 信息技術一類 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
6 | 數(shù)字媒體應用技術(用戶界面設計) | 105 | 55 | 50 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
7 | 云計算技術與應用 | 105 | 55 | 50 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
小計: | 940 | 412 | 373 | 0 | 0 | 12 | 134 | 4 | 5 | ||||||
8 | 鼎利學院 | 移動互聯(lián)應用技術 | 133 | 70 | 60 | 3 | 信息技術一類 | 文理兼收 | 11000 | ||||||
9 | 移動互聯(lián)應用技術(移動網(wǎng)絡優(yōu)化與測試) | 115 | 60 | 55 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
10 | 軟件技術 | 143 | 70 | 65 | 3 | 信息技術一類 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||||||
11 | 軟件技術(軟件測試技術) | 115 | 60 | 55 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
12 | 軟件技術(軟件界面設計與制作) | 115 | 60 | 55 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
13 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 117 | 60 | 55 | 2 | 信息技術一類 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
14 | 電子商務技術 | 135 | 70 | 65 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
小計: | 873 | 450 | 410 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | |||||||
15 | 經(jīng)濟管理系 | 會計 | 200 | 110 | 70 | 5 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 5 | 10 | 文理兼收 | 8500 | ||||
16 | 商務管理 | 110 | 68 | 40 | 2 | 公共管理與服務類 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
17 | 市場營銷 | 145 | 80 | 55 | 5 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 5 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
18 | 電子商務 | 120 | 72 | 45 | 3 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
19 | 投資與理財 | 100 | 60 | 40 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
20 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 110 | 70 | 40 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
21 | 證券與期貨 | 110 | 70 | 40 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
22 | 物流管理 | 120 | 73 | 45 | 2 | 公共管理與服務類 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
小計: | 1015 | 603 | 375 | 0 | 0 | 17 | 5 | 15 | |||||||
23 | 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 139 | 77 | 60 | 2 | 土木水利類 | 文理兼收 | 10500 | ||||||
24 | 建設工程管理 | 135 | 75 | 60 | 文理兼收 | 10500 | |||||||||
25 | 工程造價 | 137 | 72 | 55 | 2 | 土木水利類 | 3 | 5 | 文理兼收 | 10500 | |||||
小計: | 411 | 224 | 175 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||
26 | 交通工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 150 | 79 | 60 | 3 | 加工制造類 | 3 | 5 | 文理兼收 | 9800 | ||||
27 | 汽車電子技術 | 140 | 77 | 60 | 3 | 加工制造類 | 文理兼收 | 9800 | |||||||
28 | 汽車營銷與服務 | 135 | 75 | 60 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
小計: | 425 | 231 | 180 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | |||||||
29 | 社會管理系 | 商務英語 | 105 | 70 | 35 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
30 | 人力資源管理 | 105 | 70 | 35 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
31 | 酒店管理 | 110 | 72 | 35 | 3 | 旅游服務一類 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
32 | 空中乘務 | 100 | 65 | 35 | 文理兼收 | 12000 | 須經(jīng)面試合格方能報考 | ||||||||
33 | 社會體育 | 95 | 3 | 2 | 90 | 體育類 | 9800 | ||||||||
34 | 健身指導與管理 | 90 | 90 | 體育類 | 9800 | ||||||||||
小計: | 605 | 280 | 142 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | |||||||
35 | 藝術設計系 | 建筑裝飾工程技術 | 110 | 65 | 45 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
36 | 建筑室內(nèi)設計 | 110 | 65 | 45 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
37 | 動漫制作技術 | 107 | 45 | 25 | 37 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
38 | 廣告設計與制作 | 100 | 100 | 美術類 | 12500 | ||||||||||
39 | 環(huán)境藝術設計 | 104 | 2 | 2 | 100 | 美術類 | 13000 | ||||||||
小計: | 531 | 177 | 117 | 200 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||||||
注:招生計劃/專業(yè)以各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))教育考試院公布為準。 |
四川長江職業(yè)學院助學政策
(一)生源地信用助學貸款:主要幫助新考入高校的家庭經(jīng)濟困難學生支付在校學習期間學費、住宿費的銀行貸款,貸款金額每人每學年原則上不超過8000元。在新學期開始前,學生需向家庭所在縣(市、區(qū))的學生資助管理中心(一般設在縣教育局內(nèi))提出貸款申請。縣級學生資助管理中心負責對學生提交的申請進行資格審查,銀行負責最終審批并發(fā)放貸款。新生入學報到時須向?qū)W院出具與當?shù)劂y行(或信用社)簽定的助學貸款協(xié)議書,這些材料經(jīng)學院審查通過后,辦理入學報到手續(xù)。
(二)獎學金:用于獎勵或資助品學兼優(yōu)的學生。獎學金主要包括國家獎學金(每人每年8000元)和國家勵志獎學金(每人每年5000元)以及學院設置的各類獎學金等。
(三)國家助學金:主要用于資助家庭經(jīng)濟困難學生在校期間的生活費用。每學年評定一次,家庭經(jīng)濟特殊困難的學生每人每年4000元,家庭經(jīng)濟困難的學生每人每年3000元,家庭經(jīng)濟一般困難的學生每人每年2000元。上述各類獎項具體評選辦法參見《高等學校學生資助政策簡介》和學院有關規(guī)定。
(四)困難畢業(yè)生幫扶:主要用于資助困難畢業(yè)生就業(yè)幫扶專項費用,畢業(yè)前評定一次,家庭困難畢業(yè)生每人400元。城鄉(xiāng)低保家庭畢業(yè)生、殘疾人畢業(yè)生就業(yè)求職補助,畢業(yè)前依據(jù)學生提供城鄉(xiāng)低保證明、殘疾證明,獲得每人800元。
四川長江職業(yè)學院招生代碼:14323
四川長江職業(yè)學院地址:四川省成都市成洛路828號
四川長江職業(yè)學院簡介
四川長江職業(yè)學院位于成都市成華區(qū),是目前成都高校新校區(qū)離市中心最近的高校,門前是修建中的成都地鐵四號線出口和規(guī)劃的地鐵九號線換乘站。
四川長江職業(yè)學院網(wǎng)友評論
網(wǎng)友評論a:作為一個過來人,如果初中成績特別好的話,我建議你還是可以選擇去讀重點高中,如果成績一般的話你還是可以去四川長江職業(yè)學院讀。
網(wǎng)友評論b:占地面積有點小,不過環(huán)境還算優(yōu)美,各種設施也很新很齊全。