同學(xué)們?cè)趯?duì)學(xué)校的內(nèi)容信息所進(jìn)行了解的時(shí)候,一定會(huì)想要知道江西2023年大專公辦學(xué)校的開(kāi)設(shè)有哪些(含分?jǐn)?shù)線),那邦博爾小編是可以為學(xué)生們的需求所進(jìn)行整理的,當(dāng)然學(xué)生們?cè)诹私庀嚓P(guān)信息的時(shí)候,需要知道內(nèi)容的公布僅供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
一、貴州大專公辦學(xué)校有哪些序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 公辦 |
2 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
3 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | ???/td> | 公辦 |
4 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ???/td> | 公辦 |
5 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 安順市 | ???/td> | 公辦 |
6 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ???/td> | 公辦 |
7 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/td> | 公辦 |
8 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | 公辦 |
9 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專科 | 公辦 |
10 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專科 | 公辦 |
11 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 六盤水市 | ???/td> | 公辦 |
12 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | 公辦 |
13 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | ???/td> | 公辦 |
14 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
15 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 遵義市 | ???/td> | 公辦 |
16 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
17 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ???/td> | 公辦 |
18 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專科 | 公辦 |
19 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
20 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 銅仁市 | ???/td> | 公辦 |
21 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/td> | 公辦 |
22 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ???/td> | 公辦 |
23 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專科 | 公辦 |
24 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ???/td> | 公辦 |
25 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
26 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
27 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
28 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專科 | 公辦 |
29 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
30 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 銅仁市 | ???/td> | 公辦 |
31 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
32 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 公辦 |
33 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/td> | 公辦 |
34 | 六盤水幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 | 公辦 |
35 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | 公辦 |
36 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/td> | 公辦 |
37 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
38 | 貴州文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
39 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | ???/td> | 公辦 |
一、貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為459分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為55398;
2、2021年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為351分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為143108;
3、2021年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為240分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27949;
4、2021年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為160分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為112216;
5、2021年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為102737;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 459 | 55398 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 423 | 77454 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 415 | 329236 |
2021 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 367 | 174779 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 360 | 136619 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 351 | 143108 |
2021 | 福建 | 物理 | ??婆?/td> | 343 | 110311 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 342 | 295005 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 320 | 168187 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科批 | 316 | 205165 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 307 | 144227 |
2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 240 | 27949 |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 230 | 157767 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 98954 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 150 | 102737 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為444分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為61899;
2、2020年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為365分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為134409;
3、2020年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為346分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為106205;
4、2020年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為336分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為288136;
5、2020年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為284分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為161648;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 444 | 61899 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 381 | 380989 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 365 | 134409 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 361 | 152007 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 346 | 106205 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 336 | 288136 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 334 | 232900 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 334 | 370822 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 332 | 183342 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 321 | 182712 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 284 | 161648 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 258 | 111442 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 255 | 162769 |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 240 | 24180 |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 223 | 128195 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2019年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為410分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為76596;
2、2019年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為335分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為160426;
3、2019年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為303分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為261322;
4、2019年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為206789;
5、2019年貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為259573;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 410 | 76596 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 343 | 135708 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 335 | 160426 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 325 | 110600 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 303 | 261322 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 301 | 184209 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 288 | 122845 |
2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 262 | 239242 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 217 | 321321 |
2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 206789 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 185 | 24005 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | 132875 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 196132 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 259573 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | 181559 |
1、2021年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為319分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為118977;
2、2021年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為282分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為123134;
3、2021年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為208分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為203590;
4、2021年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為180分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為210081;
5、2021年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為258428;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 347 | 153427 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 319 | 118977 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 282 | 123134 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 278 | 322866 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 208 | 203590 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 266797 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 185 | 209833 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 180 | 210081 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
1、2020年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為336分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為158574;
2、2020年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為323分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為125399;
3、2020年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為283分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為131110;
4、2020年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為232分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為211470;
5、2020年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為210分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為213661;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 四川 | 文科 | 專科批 | 336 | 158574 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 332 | 186598 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 323 | 125399 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 288 | 320627 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 283 | 131110 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 232 | 211470 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 210 | 213661 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
1、2019年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為313分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為66673;
2、2019年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為207分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為125303;
3、2019年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為188分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為125484;
4、2019年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為180分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為215248;
5、2019年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為259573;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 378 | 185653 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 326 | 165671 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 313 | 66673 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 257 | 127601 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 207 | 125303 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 188 | 329617 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 188 | 125484 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 187 | 214890 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 180 | 215248 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
1、2021年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為426分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為310171;
2、2021年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為348分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為145397;
3、2021年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為327分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為94985;
4、2021年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為297分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為176904;
5、2021年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為223分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為129127;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 426 | 310171 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科批 | 407 | 42025 |
2021 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 377 | 49258 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科批 | 359 | 192354 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 349 | 68636 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 348 | 145397 |
2021 | 福建 | 物理 | ??婆?/td> | 330 | 112054 |
2021 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 330 | 187234 |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 327 | 94985 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 322 | 135098 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 318 | 126719 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 312 | 120070 |
2021 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 309 | 72853 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 300 | 233189 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 299 | 167414 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 298 | 121736 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 297 | 176904 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 270 | 44670 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 259 | 161831 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 258 | 123981 |
2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 256 | 26589 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 248 | 90294 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 238 | 222438 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 230 | 333686 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 229 | 154430 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 225 | 206198 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 223 | 129127 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 220 | 33259 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 203 | 70667 |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 148879 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 190 | 209572 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 98954 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為399分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為96146;
2、2020年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為339分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為243783;
3、2020年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為337分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為110600;
4、2020年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為270分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為132121;
5、2020年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為264分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 430 | 304695 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 400 | 42847 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 399 | 176141 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科批 | 399 | 96146 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 386 | 107774 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 386 | 91931 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科批 | 379 | 211015 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 352 | 152671 |
2020 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 347 | 59466 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 339 | 243783 |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 337 | 110600 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 329 | 104154 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 322 | 186759 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 316 | 146722 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 316 | 116569 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 315 | 385845 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 308 | 128173 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 288 | 94130 |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 280 | 173873 |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 276 | 158408 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 270 | 132121 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 268 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 264 | - |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 263 | 23186 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 262 | 334274 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 253 | 77350 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 250 | 50750 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 250 | 158166 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 249 | 208953 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 248 | 236538 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科批 | 236 | 323473 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 214 | 213384 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 201 | 61119 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 110969 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科批 | 150 | 168296 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2019年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為342分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為63166;
2、2019年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為336分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為138067;
3、2019年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為300分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為134812;
4、2019年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為262分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為23039;
5、2019年貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為205562;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 405 | 97501 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 395 | 43223 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 391 | 95959 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 378 | 232852 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 371 | 240581 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 357 | 205251 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 355 | 103181 |
2019 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 342 | 63166 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 338 | 104660 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科批 | 336 | 138067 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 331 | 160455 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 331 | 18873 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 324 | 114012 |
2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 317 | 224401 |
2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 300 | 134812 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 297 | 34026 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | 68076 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科批 | 287 | 9319 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 285 | 94689 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 282 | 27886 |
2019 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 270 | 166414 |
2019 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 264 | 162603 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 262 | 23039 |
2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 252 | 200191 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 252 | 46916 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 224 | 223360 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科批 | 220 | 157995 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 217 | 114056 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 211 | 212685 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 184006 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 200 | 108815 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 195 | 125434 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 189 | 125478 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 180 | 215266 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 166 | 334672 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 專科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |