泰山職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 泰山職業(yè)技術學院 | 528 |
2015 | 泰山職業(yè)技術學院 | 398 |
2014 | 泰山職業(yè)技術學院 | 378 |
2013 | 泰山職業(yè)技術學院 | 265 |
泰山職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 117 |
2015 | 綜合 | 84 |
2014 | 綜合 | 68 |
2013 | 綜合 | 58 |
泰山職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
2016 | 山東 | 42 |
2015 | 山東 | 29 |
2014 | 山東 | 33 |
2013 | 山東 | 26 |
泰山職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
工程造價 | 1 |
會計電算化 | 2 |
機電一體化 | 3 |
電氣自動化技術 | 4 |
數控技術 | 5 |