鶴壁職業(yè)技術(shù)學院招生專業(yè)
本校有護理、護理(ICU方向)、助產(chǎn)、醫(yī)學影像技術(shù)、康復治療技術(shù)、醫(yī)學檢驗技術(shù)、口腔醫(yī)學技術(shù)、藥學、通信工程設(shè)計與監(jiān)理(4G網(wǎng)絡(luò)工程方向)、通信工程設(shè)計與監(jiān)理(4G網(wǎng)絡(luò)運營方向)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4G通信工程方向)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全工程方向)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)(安卓應(yīng)用開發(fā)工程方向)、軟件技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)前端設(shè)計方向)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車營銷與服務(wù)、汽車檢測與維修技術(shù)(德系汽車方向)、機電一體化技術(shù)、機械制造與自動化、模具設(shè)計與制造、工業(yè)機器人技術(shù)、會計、市場營銷、高速鐵路客運乘務(wù)、空中乘務(wù)、旅游管理、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價、道路橋梁工程技術(shù)、物流管理、光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用、城市軌道交通運營管理、城市軌道交通運營管理(行車管理)、食品營養(yǎng)與檢測、商檢技術(shù)(海關(guān)檢驗檢疫方向)、食品質(zhì)量與安全、學前教育、語文教育、小學教育、服裝與服飾設(shè)計、音樂教育、視覺傳播設(shè)計與制作等專業(yè)。
鶴壁職業(yè)技術(shù)學院招生計劃
招生 專業(yè) | 計劃人數(shù) |
護理 | 1276 |
護理(ICU方向) | 117 |
助產(chǎn) | 139 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 264 |
康復治療技術(shù) | 157 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 170 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 134 |
藥學 | 114 |
通信工程設(shè)計與監(jiān)理(4G網(wǎng)絡(luò)工程方向) | 49 |
通信工程設(shè)計與監(jiān)理(4G網(wǎng)絡(luò)運營方向) | 35 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4G通信工程方向) | 61 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全工程方向) | 91 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 49 |
軟件技術(shù)(安卓應(yīng)用開發(fā)工程方向) | 126 |
軟件技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)前端設(shè)計方向) | 67 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 41 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 57 |
汽車營銷與服務(wù) | 31 |
汽車檢測與維修技術(shù)(德系汽車方向) | 73 |
機電一體化技術(shù) | 55 |
機械制造與自動化 | 52 |
模具設(shè)計與制造 | 37 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 32 |
會計 | 96 |
市場營銷 | 57 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 76 |
空中乘務(wù) | 63 |
旅游管理 | 43 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 55 |
建筑工程技術(shù) | 45 |
工程造價 | 43 |
道路橋梁工程技術(shù) | 33 |
物流管理 | 43 |
光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 23 |
城市軌道交通運營管理 | 36 |
城市軌道交通運營管理(行車管理) | 36 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 28 |
商檢技術(shù)(海關(guān)檢驗檢疫方向) | 39 |
食品質(zhì)量與安全 | 39 |
學前教育 | 143 |
語文教育 | 79 |
小學教育 | 84 |
服裝與服飾設(shè)計 | 48 |
音樂教育 | 31 |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 44 |
鶴壁職業(yè)技術(shù)學院助學政策
序號 | 資助項目 | 資助比例或人數(shù) | 資助金額(元/學年) | 項目資金來源 |
1 | 國家獎學金 | 0.3% | 8000 | 中央 |
2 | 國家勵志獎學金 | 3% | 5000 | 中央和省按比例分擔 |
3 | 國家助學金 | 20% | 2000——4000 | 中央、省、市按比例分擔 |
4 | 學院綜合優(yōu)秀獎學金 | 30% | 300——1000 | 學院事業(yè)收入4%-6%提取 |
5 | 羅佳助學金 | 150人左右 | 1000——5000 | 羅佳(朝歌)助學基金 |
6 | 伙食補貼 | 按上級文件執(zhí)行 | 按上級文件執(zhí)行 | 中央、省、市按比例分擔 |
7 | 國家助學金 | 一、二年級家庭經(jīng)濟困難學生(占一、二年級總?cè)藬?shù)的15%) | 1500 | 中央、省、市按比例分擔 |
8 | 免學費 | 一、二、三年級農(nóng)村戶口學生 ,城市家庭經(jīng)濟困難學生(占城市戶口總?cè)藬?shù)的10%) | 中專階段學費全部免除(按專業(yè)1700—1900元) | 中央、省、市按比例分擔 |
9 | 鶴壁市生源學生補貼 | 一年級新生身份證和戶口本信息是鶴壁的 | 600(享受免學費的同學不能同時享受本市生源補貼) | 市100% |
10 | 伙食補貼 | 按上級文件執(zhí)行 | 按上級文件執(zhí)行 | 中央、省、市按比例分擔 |
鶴壁職業(yè)技術(shù)學院招生代碼:6273
鶴壁職業(yè)技術(shù)學院學校地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)朝歌路5號
鶴壁職業(yè)技術(shù)學院學校簡介
鶴壁職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)河南省人民政府批準、國家教育部備案的一所全日制地方高職院校。學院由鶴壁教育學院、鶴壁中等專業(yè)學校、鶴壁廣播電視大學、鶴壁師范學校四校于2001年合并組建而成。
截至2015年2月,學校占地面積1306畝,建筑面積42.8萬平方米。學校設(shè)有10院4部,44個專業(yè)。學校擁有專任教師718人,全日制在校生人數(shù)1.5萬余人,各類社會技能培訓年均1萬余人次。
鶴壁職業(yè)技術(shù)學院網(wǎng)友評論
評論a:鶴壁職業(yè)技術(shù)學院在河南同類院校算是不錯的,也是公辦老學校,今年要全部搬到新校區(qū),條件應(yīng)該是省最好的。到學??纯醋詈?。
評論b:我一同學在那里畢業(yè)的,學校位置還好,是玩耍的好地方,學生素質(zhì)普遍都挺高,自己的學習還是要靠自己,沒人喜歡影響你。